Componente | Total | %VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 392 | 26% |
Carboidratos (g) | 12 | 26% |
Açúcares totais (g) | 0 | 26% |
Açúcares adicionados (g) | 0,7 | 26% |
Proteínas (g) | 24 | 26% |
Componente | Total | %VD* |
---|---|---|
Gorduras totais (g) | 392 | 26% |
Gorduras saturadas (g) | 12 | 26% |
Gorduras trans (g) | 0 | 26% |
Fibra alimentar (g) | 0,7 | 26% |
Sódio (mg) | 24 | 26% |
Congelador ou freezer: Mantenha o produto congelado de -10ºC a -18ºC até a data de validade.
Geladeira: 4ºC a 8ºC por no máximo 24h.
MICRO-ONDAS:
Abra o canto da tampa.
Congelado: Aquecer por 10 minutos em potência média.
Refrigerado: Aqueça por 5 minutos em potência média.
FORNO OU AIR FRYER (170ºC):
Pré-aquecer o forno ou fritadeira a 170ºC.
Retire a tampa.
Congelado: Aqueça por aproximadamente 20 minutos.
Refrigerado: Aquecer por aproximadamente 10 minutos.